soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - B | D Frýdek - Místek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LD - B | D Frýdek - Místek | 43 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | |
LJ - B | J Frýdek - Místek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | LJ - B | J Frýdek - Místek | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 53 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718