soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | LD - B | D Frýdek - Místek | 709 | 51 | 52 | 103 | 17 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4.32 | 1 | 50.49 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - B | J Frýdek - Místek | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 709 | 51 | 52 | 103 | 17 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4.32 | 1 | 50.49 | 0 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718