soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - B | D Prostějov | 36 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | LD - B | D Přerov | 35 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | LJ - B | J Olomouc | 40 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | LSD (+D) | 2 klub | 71 | 28 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | |
LJ | 1 klub | 40 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718