ALEXANDER SALÁK

narozen

5.1.1987

výška

185 cm

věk

38 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

MS 2013 - skupina A 2012 - 2013

zápasů 3  
výhry 1  
brankový průměr 2.05  
čisté konto 1  
úspěšnost % 93.33  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2001 - 2002 ELD - A D Písek 960 88 648 736 20 12 2 16 2 5.5 0 88.04 0 1 12
ELD - Finále D České Budějovice 247 26 111 137 8 1 2 6 0 6.32 0 81.02 0 0 0
2002 - 2003 ELD - A D České Budějovice 1982 80 1068 1148 34 32 18 9 7 2.42 5 93.03 0 0 14
ELD - Finále D České Budějovice 586 32 357 389 11 10 8 3 0 3.28 0 91.77 0 0 12
ELD - Playoff D České Budějovice 490 19 262 281 8 7 3 5 0 2.33 0 93.24 0 0 0
2003 - 2004 ELD - A D České Budějovice 1953 78 962 1040 33 32 19 9 5 2.4 3 92.5 0 1 37
ELD - A - I. část D České Budějovice 1073 48 605 653 18 17 7 9 2 2.68 1 92.65 0 0 2
ELD - A - III. část D České Budějovice 1080 33 538 571 18 18 12 4 2 1.83 3 94.22 0 1 27
ELD - Společná D České Budějovice 873 45 424 469 15 14 7 5 3 3.09 0 90.41 0 0 10
ELD - B D České Budějovice 873 45 424 469 15 14 7 5 3 3.09 0 90.41 0 0 10
ELD - Společná D České Budějovice 873 45 424 469 15 14 7 5 3 3.09 0 90.41 0 0 10
ELD - Playoff D České Budějovice 120 5 55 60 2 2 0 2 0 2.5 0 91.67 0 0 0
2004 - 2005 ELJ - A J České Budějovice 2358 92 1086 1178 41 39 23 10 8 2.34 4 92.19 0 0 0
ELJ - A - I. část J České Budějovice 884 35 426 461 15 14 7 3 5 2.38 2 92.41 0 0 0
ELJ - Společná J České Budějovice 1085 44 459 503 19 19 12 5 2 2.43 1 91.25 0 0 0
ELJ - A - III. část J České Budějovice 389 13 201 214 7 6 4 2 1 2.01 1 93.93 0 0 0
ELJ - B J České Budějovice 1085 44 459 503 19 19 12 5 2 2.43 1 91.25 0 0 0
ELJ - Společná J České Budějovice 1085 44 459 503 19 19 12 5 2 2.43 1 91.25 0 0 0
ELJ J České Budějovice 2358 92 1086 0 41 0 23 10 8 2.34 4 92.19 0 0 0
ELJ - Playoff J České Budějovice 120 6 64 70 2 2 0 1 1 3 0 91.43 0 0 0
2005 - 2006 2. liga - S HC Tábor 60 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2. liga - S HC Strakonice 120 8 0 8 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
2. liga - S Celkem 180 9 0 9 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0
ELJ - A J České Budějovice 1764 50 814 864 30 29 16 9 5 1.7 8 94.21 0 1 46
ELJ - A - I. část J České Budějovice 571 17 206 223 10 9 5 4 1 1.79 4 92.38 0 0 0
ELJ - Společná J České Budějovice 895 22 463 485 15 15 8 4 3 1.47 4 95.46 0 1 46
ELJ - A - III. část J České Budějovice 298 11 145 156 5 5 3 1 1 2.21 0 92.95 0 0 0
ELJ - B J České Budějovice 1466 39 669 708 25 24 13 8 4 1.6 8 94.49 0 1 46
ELJ - Společná J České Budějovice 895 22 463 485 15 15 8 4 3 1.47 4 95.46 0 1 46
ELJ J České Budějovice 1764 50 814 864 30 29 16 9 5 1.7 8 94.21 0 1 46
ELJ - Playoff J České Budějovice 60 3 13 16 1 1 0 1 0 3 0 81.25 0 0 0
2013 - 2014 Reprezentace A Česká republika 890 31 318 349 16 14 8 8 0 2.09 2 91.12 0 0 4
Reprezentace - Příp. Česká republika 60 2 16 18 1 1 1 0 0 2 0 88.89 0 0 0
Euro Hockey Tour Česká republika 185 5 84 89 3 3 2 1 0 1.62 0 94.38 0 0 0
OH 2014 Česká republika 69 2 26 28 2 1 0 2 0 1.74 0 92.86 0 0 0
MS 2014 Česká republika 576 22 192 214 10 9 5 5 0 2.29 2 89.72 0 0 4
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 1 klub 10975 376 5005 4203 189 143 103 53 33 2.06 33 119.08 0 3 138
Extraliga SD (+D) 2 klub 7211 373 3887 4260 131 110 59 55 17 3.1 8 91.24 0 2 85
2. liga 2 klub 180 9 0 9 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2003 - 2004 Reprezentace - 17 Česká republika 17 393 18 168 186 11 3 7 4 0 2.75 1 90.32 0 0 0
2005 - 2006 Reprezentace - 20 Česká republika 20 185 6 72 78 3 3 2 1 0 1.95 0 92.31 0 0 0
2006 - 2007 Reprezentace - 20 Česká republika 20 90 2 30 32 2 1 2 0 0 1.33 0 93.75 0 0 0
2008 - 2009 Reprezentace A Česká republika 120 8 50 58 2 2 1 1 0 4 0 86.21 0 0 0
Reprezentace - Příp. Česká republika 60 3 27 30 1 1 1 0 0 3 0 90 0 0 0
Channel One Cup - 2008 Česká republika 60 5 23 28 1 1 0 1 0 5 0 82.14 0 0 0
2010 - 2011 Reprezentace A Česká republika 63 3 27 30 1 1 0 1 0 2.86 0 90 0 0 0
LG Games - 2011 Česká republika 63 3 27 30 1 1 0 1 0 2.86 0 90 0 0 0
2012 - 2013 Reprezentace A Česká republika 685 22 304 326 12 12 3 9 0 1.93 2 93.25 0 0 2
Euro Hockey Tour Česká republika 450 14 193 207 8 8 2 6 0 1.87 1 93.24 0 0 2
Reprezentace - Příp. Česká republika 59 2 27 29 1 1 0 1 0 2.03 0 93.1 0 0 0
MS 2013 Česká republika 176 6 84 90 3 3 1 2 0 2.05 1 93.33 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 1536 59 651 710 31 22 15 16 0 2.3 3 91.69 0 0 2

Články

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej