soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | LD - B | D Šumperk | 770 | 40 | 42 | 82 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3.12 | 1 | 51.22 | 0 | 0 | 2 | |
2002 - 2003 | ELD - B | D Olomouc | 1115 | 85 | 459 | 544 | 21 | 18 | 7 | 13 | 1 | 4.57 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 4 | |
ELD - B - O udržení | D Olomouc | 480 | 30 | 203 | 233 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3.75 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 4 | ||
2003 - 2004 | ELD - A | D Litvínov | 1363 | 90 | 636 | 726 | 27 | 18 | 12 | 13 | 2 | 3.96 | 1 | 87.6 | 0 | 0 | 31 | |
ELD - Společná | D Litvínov | 634 | 43 | 285 | 328 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4.07 | 1 | 86.89 | 0 | 0 | 4 | ||
ELD - A - III. část | D Litvínov | 729 | 47 | 351 | 398 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 3.87 | 0 | 88.19 | 0 | 0 | 27 | ||
ELD - B | D Litvínov | 634 | 43 | 285 | 328 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4.07 | 1 | 86.89 | 0 | 0 | 4 | ||
ELD - Společná | D Litvínov | 634 | 43 | 285 | 328 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4.07 | 1 | 86.89 | 0 | 0 | 4 | ||
2004 - 2005 | ELJ - A | J Zlín | 240 | 13 | 90 | 103 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 0 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - Společná | J Zlín | 240 | 13 | 90 | 103 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 0 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B | J Zlín | 480 | 26 | 202 | 228 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3.25 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Zlín | 306 | 15 | 135 | 150 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.94 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Zlín | 240 | 13 | 90 | 103 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 0 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Zlín | 240 | 13 | 112 | 125 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Zlín | 786 | 41 | 337 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3.13 | 1 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | ELJ - A | J Zlín | 440 | 32 | 220 | 252 | 11 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4.36 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 2 | |
ELJ - Společná | J Zlín | 372 | 24 | 190 | 214 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3.87 | 0 | 88.79 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - B | J Zlín | 468 | 34 | 230 | 264 | 12 | 8 | 0 | 11 | 1 | 4.36 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - B - III. část | J Zlín | 28 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I. část | J Zlín | 68 | 8 | 30 | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.06 | 0 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - Společná | J Zlín | 372 | 24 | 190 | 214 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3.87 | 0 | 88.79 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ | J Zlín | 468 | 34 | 230 | 264 | 12 | 8 | 0 | 11 | 1 | 4.36 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - Playoff | J Zlín | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 2885 | 180 | 1312 | 1114 | 62 | 36 | 10 | 41 | 11 | 3.74 | 1 | 117.77 | 0 | 0 | 6 | |
Extraliga SD (+D) | 2 klub | 3592 | 248 | 1583 | 1831 | 70 | 53 | 27 | 36 | 7 | 4.14 | 2 | 86.46 | 0 | 0 | 43 | ||
LSD (+D) | 1 klub | 770 | 40 | 42 | 82 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3.12 | 1 | 51.22 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718