soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LD - A | D Kadaň | 616 | 34 | 36 | 70 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3.31 | 0 | 51.43 | 0 | 1 | 0 | |
LD - A - O sestup | D Kadaň | 240 | 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | 2. liga - Z | HC Klášterec nad Ohří | 62 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
LJ - A | J Klášterec nad Ohří | 905 | 53 | 54 | 107 | 16 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3.51 | 1 | 50.47 | 0 | 1 | 2 | ||
LJ - A - O postup | J Klášterec nad Ohří | 467 | 36 | 36 | 72 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4.63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - Z | HC Klášterec nad Ohří | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | LSD (+D) | 1 klub | 856 | 44 | 46 | 90 | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3.08 | 0 | 51.11 | 0 | 1 | 0 | |
LJ | 1 klub | 1372 | 89 | 90 | 179 | 26 | 22 | 11 | 10 | 5 | 3.89 | 1 | 50.28 | 0 | 1 | 2 | ||
2. liga | 1 klub | 62 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718