soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | 2. liga - Z | SHC Klatovy | 702 | 68 | 69 | 137 | 17 | 12 | 0 | 16 | 1 | 5.81 | 0 | 50.36 | 0 | 0 | 2 | |
2. liga - O 9-12 místo - Z | SHC Klatovy | 181 | 11 | 11 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - Z | SHC Klatovy | 331 | 15 | 0 | 15 | 26 | 16 | 19 | 5 | 2 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Playoff - Z/S | SHC Klatovy | 130 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - S | SHC Klatovy | 498 | 20 | 0 | 20 | 15 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - Z/S | SHC Klatovy | 94 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - Z | SHC Klatovy | 607 | 27 | 0 | 27 | 18 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - Z/S | SHC Klatovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | 2. liga - Z | SHC Klatovy | 170 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | 2. liga | 1 klub | 2713 | 167 | 80 | 247 | 92 | 62 | 45 | 41 | 6 | 3.69 | 2 | 32.39 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718