soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - A | J Pardubice | 35 | 14 | 30 | 44 | 18 | 44 | 26 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||
ELJ - Finále | J Pardubice | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
ELJ - Playoff | J Pardubice | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 47 | 13 | 18 | 31 | -5 | 21 | 26 | 28 | 2 | 6 | 0 | |
Česká pojišťovna play off | HC Moeller Pardubice | 16 | 4 | 10 | 14 | 11 | 15 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | Tipsport extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 27 | 14 | 18 | 32 | 5 | 23 | 18 | 52 | 2 | 5 | 0 | |
2013 - 2014 | Reprezentace A | Česká republika | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OH 2014 | Česká republika | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 52 | 25 | 38 | 63 | 29 | 65 | 36 | 54 | 3 | 0 | 0 | |
Extraliga | 1 klub | 94 | 31 | 47 | 78 | 12 | 60 | 48 | 106 | 6 | 11 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 - 2002 | MS 20 - 2002 | Česká republika 20 | 7 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2003 - 2004 | Reprezentace - A | Česká republika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Reprezentace A - Příprava | Česká republika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2004 - 2005 | Reprezentace - A | Česká republika | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
MS 2005 | Česká republika | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Karjala Cup - 2004 | Česká republika | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Rosno Cup - 2004 | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Reprezentace - Příp. | Česká republika | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005 - 2006 | Reprezentace A | Česká republika | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
OH 2006 | Česká republika | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2008 - 2009 | Reprezentace A | Česká republika | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2009 | Česká republika | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Reprezentace - 20 (celá sezona) | Česká republika | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Reprezentace A | Česká republika | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | ||
KAJOTbet Hockey Games - 2012 | Česká republika | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2012 | Česká republika | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | ||
2012 - 2013 | Reprezentace A | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro Hockey Tour | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | MS 20 | 1 klub | 7 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Ostatní reprezentační | 1 klub | 59 | 20 | 19 | 39 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 17 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718