soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Zepter Cup - 2000 | Havířovská hokejová společnost | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | Extraliga | Havířovská hokejová společnost | 46 | 6 | 11 | 17 | -9 | 33 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga | 1 klub | 46 | 6 | 11 | 17 | -9 | 33 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Slovensko | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2001 - Německo | Slovensko | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Slovensko | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OH - 2002 | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718