soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | Extraliga - základní část | HC Škoda Plzeň | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 14 | 14 | 36 | 0 | 2 | 0 | |
1994 - 1995 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 38 | 10 | 9 | 19 | 5 | 28 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Vagnerplast Kladno | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||
1995 - 1996 | Extraliga | HC Rabat Kladno | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Škoda Plzeň | 22 | 13 | 14 | 27 | 0 | 25 | 25 | 38 | 3 | 3 | 0 | ||
Extraliga | Celkem | 32 | 14 | 15 | 29 | -3 | 29 | 32 | 38 | 4 | 3 | 0 | ||
Extraliga - playoff | HC Škoda Plzeň | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
1996 - 1997 | Extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | 2. liga - Z | HC Příbram | 36 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2001 - 2002 | 2. liga - Z | HC Příbram | 34 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - O 9-12 místo - Z | HC Příbram | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 - 2004 | 2. liga - Z | HC Příbram | 32 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | |
2. liga - O 9-12 místo - Z | HC Příbram | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | 2. liga - S | HC Příbram | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
2. liga - O 9-12 místo - S | HC Příbram | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | 2. liga | 1 klub | 129 | 61 | 73 | 134 | 0 | 0 | 0 | 216 | 9 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718