soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | LJ - B | J Žďár nad Sázavou | 698 | 44 | 0 | 44 | 15 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | 2. liga - Z | HC Rebel Havlíčkův Brod | 63 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Havlíčkův Brod | 1430 | 70 | 761 | 831 | 28 | 18 | 12 | 13 | 3 | 2.94 | 1 | 91.58 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - Finále | J Havlíčkův Brod | 411 | 43 | 260 | 303 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6.28 | 0 | 85.81 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | ELJ - B | J Havlíčkův Brod | 1681 | 110 | 727 | 837 | 33 | 24 | 11 | 19 | 3 | 3.93 | 1 | 86.86 | 0 | 0 | 4 | |
ELJ - B - O udržení | J Havlíčkův Brod | 341 | 18 | 151 | 169 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.17 | 1 | 89.35 | 0 | 0 | 10 | ||
2002 - 2003 | ELJ - B | J Havlíčkův Brod | 441 | 29 | 253 | 282 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3.95 | 0 | 89.72 | 0 | 0 | 4 | |
2003 - 2004 | 2. liga - S | SKLH Žďár nad Sázavou | 93 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 - 2005 | 2. liga - S | HC Rebel Havlíčkův Brod | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Play off - Z/S | HC Rebel Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 - 2006 | 2. liga - S | SKLH Žďár nad Sázavou | 168 | 23 | 0 | 23 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 4304 | 270 | 2152 | 2422 | 85 | 58 | 26 | 50 | 9 | 3.76 | 3 | 88.85 | 0 | 0 | 20 | |
LJ | 1 klub | 698 | 44 | 0 | 44 | 15 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | 2 klub | 350 | 38 | 9 | 47 | 19 | 9 | 1 | 18 | 0 | 6.51 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718