MICHAL PINKAS

narozen

10.4.1978

výška

190 cm

věk

46 let

váha

108 kg

post

brankář

hůl

levá

1. liga 2010 - 2011

zápasů 6  
výhry 1  
brankový průměr 3.37  
čisté konto 0  
úspěšnost % 91.67  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999 - 2000 1. liga IHC Písek 68 6 35 41 4 1 0 4 0 5.29 0 85.37 0 0 0
2. liga - V HC Strakonice 573 28 0 28 10 10 6 3 1 2.93 1 0 0 0 0
Zepter Cup - 2000 IHC Písek 180 14 101 115 3 3 0 3 0 4.67 0 87.83 0 0 0
2000 - 2001 2. liga - Z HC Strakonice 1894 82 82 164 34 34 11 12 11 2.6 4 50 0 0 2
2001 - 2002 1. liga IHC Písek 1225 63 548 611 23 23 8 13 2 3.09 0 89.69 0 0 2
2. liga - Z HC Strakonice 180 1 3 4 3 3 2 1 0 0.33 2 75 0 0 0
1. liga - Baráž IHC Písek 485 15 182 197 8 8 6 1 1 1.86 1 92.39 0 0 0
1. liga - O udržení IHC Písek 138 5 61 66 3 2 2 1 0 2.17 0 92.42 0 1 0
2002 - 2003 1. liga - Playoff IHC Písek 250 15 118 133 4 4 2 2 0 3.6 0 88.72 0 0 0
1. liga IHC Písek 976 27 428 455 19 14 11 7 1 1.66 4 94.07 0 1 0
2003 - 2004 1. liga IHC Písek 1183 64 562 626 22 19 4 18 0 3.25 1 89.78 0 1 0
1. liga - O udržení IHC Písek 176 4 75 79 4 3 2 2 0 1.36 1 94.94 0 0 0
1. liga - Základní část IHC Písek 1007 60 487 547 18 16 2 16 0 3.57 0 89.03 0 1 0
2004 - 2005 1. liga IHC Písek 369 27 203 230 7 5 1 6 0 4.39 0 88.26 0 0 2
2. liga - S HC Strakonice 785 34 0 34 30 24 19 11 0 2.6 0 0 0 1 2
2. liga - Play off - Z/S HC Strakonice 720 25 0 25 15 14 8 7 0 2.08 3 0 0 1 0
2005 - 2006 1. liga - baráž IHC Písek 140 10 81 91 3 2 0 3 0 4.29 0 89.01 0 0 0
2. liga - S IHC Písek 1942 66 0 66 33 31 22 10 1 2.04 2 0 0 0 2
2. liga - Play off - Z/S IHC Písek 413 11 0 11 8 6 7 1 0 1.6 1 0 0 0 0
2006 - 2007 2. liga - S IHC Písek 1693 77 0 77 31 26 17 12 2 2.73 4 0 0 0 0
2. liga - Play off - Z/S IHC Písek 297 12 0 12 5 5 2 3 0 2.42 0 0 0 1 2
2007 - 2008 2. liga - S IHC Písek 689 25 0 25 12 11 8 3 1 2.18 1 0 0 0 2
2. liga - Z IHC Písek 689 25 0 25 12 11 8 3 1 2.18 1 0 0 0 2
2. liga IHC Písek 689 25 0 25 12 11 8 3 1 2.18 1 0 0 0 2
2. liga - S - I. část IHC Písek 329 14 0 14 6 5 2 3 1 2.55 0 0 0 0 0
2. liga - SZ - II. část IHC Písek 360 11 0 11 6 6 6 0 0 1.83 1 0 0 0 2
2. liga - Play off - Z/S IHC Písek 86 2 0 2 2 2 1 1 0 1.4 0 0 0 0 0
2008 - 2009 2. liga - Z IHC Písek 1161 41 0 41 21 19 14 7 0 2.12 2 0 0 2 0
2. liga - Play off - Z IHC Písek 120 6 0 6 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 2
2009 - 2010 2. liga - Play off - S IHC Písek 360 6 0 6 6 6 6 0 0 1 3 0 0 0 2
2. liga - S IHC Písek 1749 59 0 59 29 29 25 4 0 2.02 7 0 0 2 2
2010 - 2011 1. liga IHC Písek 178 10 110 120 6 3 1 5 0 3.37 0 91.67 0 0 0
1. liga - I. část IHC Písek 95 5 52 57 3 2 1 2 0 3.16 0 91.23 0 0 0
1. liga - II. část - B IHC Písek 83 5 58 63 3 1 0 3 0 3.61 0 92.06 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 2 klub 14040 525 85 610 265 244 164 83 18 2.24 32 13.93 0 7 20
1. liga 1 klub 5012 242 2328 2570 99 81 35 60 4 2.9 6 90.58 0 3 4

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej