soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Extraliga | HC Slavia Praha | 24 | 7 | 14 | 21 | -3 | 26 | 29 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC Slavia Praha | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 - 1997 | Extraliga | HC Sparta Praha | 31 | 2 | 16 | 18 | -4 | 21 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Litvínov | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga | Celkem | 38 | 2 | 16 | 18 | -5 | 22 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga - playoff | HC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1997 - 1998 | Extraliga | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2005 - 2006 | Tipsport extraliga | HC Hamé Zlín | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
Tipsport extraliga | HC Chemopetrol | 44 | 13 | 22 | 35 | -15 | 27 | 42 | 54 | 1 | 3 | 1 | ||
Tipsport extraliga | Celkem | 50 | 16 | 26 | 42 | -13 | 31 | 44 | 68 | 1 | 5 | 2 | ||
Česká pojišťovna play off | HC Hamé Zlín | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
2006 - 2007 | O2 extraliga | HC Chemopetrol | 45 | 10 | 16 | 26 | 4 | 26 | 22 | 77 | 0 | 5 | 2 | |
2007 - 2008 | O2 extraliga | HC Litvínov | 45 | 10 | 14 | 24 | -3 | 21 | 24 | 50 | 2 | 4 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Chemopetrol | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. A | HC Chemopetrol | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
2008 - 2009 | O2 extraliga | BK Mladá Boleslav | 51 | 8 | 17 | 25 | -10 | 27 | 37 | 56 | 1 | 3 | 0 | |
O2 extraliga - O umístění | BK Mladá Boleslav | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2008 | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. C | BK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2008 - play off | BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
O2 extraliga - O udržení | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | O2 extraliga | HC Plzeň 1929 | 51 | 6 | 29 | 35 | 3 | 32 | 29 | 65 | 2 | 5 | 0 | |
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Plzeň 1929 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. A | HC Plzeň 1929 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Plzeň 1929 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport extraliga | HC Slavia Praha | 17 | 3 | 3 | 6 | -2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Tipsport extraliga | BK Mladá Boleslav | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Tipsport extraliga | Celkem | 25 | 4 | 4 | 8 | -1 | 12 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
Tipsport extraliga - O umístění | BK Mladá Boleslav | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 2010 | KLH Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C | KLH Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga - O udržení | BK Mladá Boleslav | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | KLH Chomutov | 23 | 3 | 8 | 11 | 3 | 16 | 13 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
1. liga - I. část | KLH Chomutov | 22 | 3 | 8 | 11 | 4 | 16 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||
1. liga - II. část - A | KLH Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Tipsport Cup | 4 klub | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
1. liga | 1 klub | 23 | 3 | 8 | 11 | 3 | 16 | 13 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
Extraliga | 5 klub | 311 | 56 | 113 | 169 | -22 | 164 | 186 | 360 | 6 | 26 | 4 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Německo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2001 - Německo | Německo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Německo | 15 | 2 | 6 | 8 | -6 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MS - 2002 - Švédsko | Německo | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
OH - 2002 | Německo | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 22 | 2 | 7 | 9 | -6 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718