TOMÁŠ VYSKOČIL

narozen

23.9.1979

výška

180 cm

věk

45 let

váha

83 kg

post

obránce

hůl

pravá

1. liga 2007 - 2008

zápasů 34  
gólů 2  
asistencí 1  
bodů 3  
± body -4  
tm 36  

Klubová kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
1998 - 1999 Extraliga 98/99 HC Vagnerplast Kladno 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1999 - 2000 Extraliga HC Vagnerplast Kladno 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
1. liga SK Kadaň 18 0 0 0 2 6 4 4 0 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 12 0 1 1 -2 8 10 8 0 0 0
1. liga Celkem 30 0 1 1 0 14 14 12 0 0 0
1. liga - O udržení HC VČE Hradec Králové 10 0 1 1 1 5 4 2 0 0 0
1. liga - Baráž HC VČE Hradec Králové 6 1 1 2 4 6 2 6 0 0 0
Zepter Cup - 2000 HC VČE Hradec Králové 1 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 0
ELJ - A J Kladno 2 0 1 1 -2 3 5 0 0 0 0
2000 - 2001 1. liga HC VČE Hradec Králové 40 3 5 8 -6 21 27 18 1 0 0
2001 - 2002 Tipsport Cup 2001 HC Vagnerplast Kladno 5 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Extraliga HC Vagnerplast Kladno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. liga HC Berounští Medvědi 24 0 5 5 1 15 14 30 0 0 0
2. liga - S BK Mladá Boleslav 9 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0
2. liga - Playoff - Z/S BK Mladá Boleslav 6 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
1. liga - Baráž BK Mladá Boleslav 8 0 1 1 6 9 3 2 0 0 0
2002 - 2003 Tipsport Cup 2002 BK Mladá Boleslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. liga - Playoff BK Mladá Boleslav 5 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
1. liga BK Mladá Boleslav 33 1 9 10 8 25 17 16 0 1 0
2003 - 2004 1. liga BK Mladá Boleslav 42 5 8 13 5 30 25 32 0 4 1
1. liga - Základní část BK Mladá Boleslav 39 5 7 12 7 29 22 30 0 4 1
1. liga - Playoff BK Mladá Boleslav 3 0 1 1 -2 1 3 2 0 0 0
2004 - 2005 1. liga IHC Písek 12 0 5 5 -2 11 13 18 0 0 0
1. liga BK Mladá Boleslav 9 2 2 4 -2 5 7 6 0 1 0
1. liga Celkem 21 2 7 9 -4 16 20 24 0 1 0
2. liga - Z HC Benátky nad Jizerou 10 1 1 2 0 0 0 20 0 0 0
2. liga - Play off - Z/S HC Benátky nad Jizerou 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2005 - 2006 2. liga - S HC Vrchlabí 34 5 10 15 0 0 0 40 0 0 0
2. liga - Play off - Z/S HC Vrchlabí 8 2 2 4 0 0 0 14 1 0 0
2006 - 2007 2. liga - S HC Vrchlabí 42 8 11 19 0 0 0 92 1 0 0
2. liga - Play off - Z/S HC Vrchlabí 10 6 4 10 0 0 0 14 1 0 0
2007 - 2008 2. liga - S HC Chrudim 7 2 2 4 0 0 0 8 0 0 0
2. liga - Z HC Chrudim 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2. liga HC Chrudim 7 2 2 4 0 0 0 8 0 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Chrudim 7 2 2 4 0 0 0 8 0 0 0
1. liga HC Vrchlabí 34 2 1 3 -4 12 16 36 0 1 0
1. liga - Z - I. část HC Vrchlabí 14 0 1 1 -1 4 5 14 0 0 0
1. liga - ZV - II. část HC Vrchlabí 14 2 0 2 -2 5 7 10 0 1 0
1. liga - Z - III. část HC Vrchlabí 6 0 0 0 -1 3 4 12 0 0 0
1. liga - Z HC Vrchlabí 34 2 1 3 -4 12 16 36 0 1 0
1. liga - V HC Vrchlabí 28 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0
2. liga - Play off - Z/S HC Chrudim 10 2 3 5 0 0 0 4 0 0 0
2. liga - Kvalifikace HC Chrudim 4 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0
2008 - 2009 1. liga HC Chrudim 44 2 6 8 -1 29 30 62 1 0 1
1. liga - play off HC Chrudim 3 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 0
2009 - 2010 1. liga HC Benátky nad Jizerou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - Z HC Řisuty 36 4 16 20 0 0 0 63 0 0 0
2. liga - Play off - Z HC Řisuty 9 0 3 3 0 0 0 22 0 0 0
2010 - 2011 2. liga HC Řisuty 28 1 3 4 0 0 0 16 0 0 0
2. liga - Z HC Řisuty 28 1 3 4 0 0 0 16 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Tipsport Cup 2 klub 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Extraliga J 1 klub 2 0 1 1 -2 3 5 0 0 0 0
2. liga 4 klub 231 36 63 99 0 0 0 325 3 0 0
1. liga 8 klub 363 20 47 67 6 197 191 278 2 9 2
Extraliga 1 klub 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej