TOMÁŠ VOKOUN

narozen

2.7.1976

výška

184 cm

věk

48 let

váha

90 kg

post

brankář

hůl

pravá

OH 2010 2009 - 2010

zápasů 5  
výhry 3  
brankový průměr 1.78  
čisté konto 0  
úspěšnost % 93.57  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1993 - 1994 Extraliga - základní část HC Rabat Kladno 60 5 26 31 2 0 1 1 0 5 0 83.87 0 0 0
Extraliga - playoff HC Rabat Kladno 120 14 60 74 2 2 2 0 0 7 0 81.08 0 0 0
1994 - 1995 Extraliga HC Vagnerplast Kladno 1334 68 736 804 25 22 13 8 4 3.06 0 91.54 0 0 4
Extraliga - playoff HC Vagnerplast Kladno 241 19 129 148 5 4 2 3 0 4.73 0 87.16 0 0 0
2004 - 2005 Tipsport extraliga HC Znojemští Orli 1599 69 881 950 27 27 10 14 3 2.59 3 92.74 0 1 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 1 klub 1599 69 881 950 27 27 10 14 3 2.59 3 92.74 0 1 2

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2002 - 2003 Reprezentace - A Česká republika 509 20 181 201 11 10 5 4 2 2.36 1 90.05 0 1 0
MS 2003 Česká republika 389 14 151 165 7 7 4 2 1 2.16 1 91.52 0 1 0
Repre - Příprava Česká republika 120 6 30 36 4 3 1 2 1 3 0 83.33 0 0 0
2003 - 2004 Reprezentace - A Česká republika 370 7 118 125 6 6 5 1 0 1.14 2 94.4 0 0 2
MS 2004 - Česko Česká republika 370 7 118 125 6 6 5 1 0 1.14 2 94.4 0 0 2
MS 2004 - skupina A Česká republika 180 2 51 53 3 3 3 0 0 0.67 1 96.23 0 0 0
2004 - 2005 Reprezentace - A Česká republika 1218 39 460 499 20 18 12 6 2 1.92 3 92.18 0 0 6
MS 2005 Česká republika 494 9 181 190 8 8 7 1 0 1.09 2 95.26 0 0 6
Reprezentace - Příp. Česká republika 420 15 148 163 7 5 3 2 2 2.14 1 90.8 0 0 0
Světový pohár 2004 Česká republika 304 15 131 146 5 5 2 3 0 2.96 0 89.73 0 0 0
2005 - 2006 Reprezentace A Česká republika 342 14 122 136 7 5 3 4 0 2.46 1 89.71 0 1 0
OH 2006 Česká republika 342 14 122 136 7 5 3 4 0 2.46 1 89.71 0 1 0
2009 - 2010 Reprezentace A Česká republika 922 28 402 430 15 15 11 4 0 1.82 0 93.49 0 2 4
Reprezentace - Příp. Česká republika 60 2 25 27 1 1 1 0 0 2 0 92.59 0 0 2
OH 2010 Česká republika 304 9 131 140 5 5 3 2 0 1.78 0 93.57 0 0 0
LG Games - 2010 Česká republika 60 4 25 29 1 1 0 1 0 4 0 86.21 0 0 0
MS 2010 Česká republika 498 13 221 234 8 8 7 1 0 1.57 0 94.44 0 2 2
OH 2010 Česká republika 304 9 131 140 5 5 3 2 0 1.78 0 93.57 0 0 0
OH 2010 - skupina B Česká republika 179 6 78 84 3 3 2 1 0 2.01 0 92.86 0 0 0
OH 2010 - play off Česká republika 125 3 53 56 2 2 1 1 0 1.44 0 94.64 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše MS 1 klub 180 2 51 53 3 3 3 0 0 0.67 1 96.23 0 0 0
OH 1 klub 304 9 131 140 5 5 3 2 0 1.78 0 93.57 0 0 0
Ostatní reprezentační 1 klub 3361 108 1283 1391 59 54 36 19 4 1.93 7 92.24 0 4 12

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej