soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Extraliga | HC VERVA Litvínov | 38 | 6 | 6 | 12 | 1 | 33 | 32 | 32 | 1 | 3 | 1 | |
Extraliga - playoff | HC VERVA Litvínov | 15 | 1 | 4 | 5 | -8 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 - 1997 | Extraliga | HC Litvínov | 30 | 4 | 9 | 13 | -5 | 25 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | |
1998 - 1999 | Extraliga 98/99 | HC Energie Karlovy Vary | 34 | 1 | 10 | 11 | -8 | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1999 - 2000 | Zepter Cup - 2000 | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | Extraliga - Baráž | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 46 | 5 | 11 | 16 | -4 | 31 | 35 | 93 | 1 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga | 1 klub | 86 | 6 | 23 | 29 | -9 | 48 | 57 | 125 | 1 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2001 - Německo | Lotyšsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718