soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | ELMD - S | MD Kometa Brno | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | ELSD | SD Kometa Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD II - B | SD Kometa Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELIOD servis ELMD | MD Kometa Brno | 28 | 31 | 21 | 52 | 47 | 72 | 25 | 34 | 5 | 5 | 4 | ||
ELIOD servis ELMD - S | MD Kometa Brno | 28 | 31 | 21 | 52 | 47 | 72 | 25 | 34 | 5 | 5 | 4 | ||
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj | MD Kometa Brno | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj - skupina A | MD Kometa Brno | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELIOD servis ELMD - Závěrečný turnaj - play off | MD Kometa Brno | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | ELSD | SD Kometa Brno | 33 | 8 | 9 | 17 | -5 | 22 | 27 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
ELSD - V | SD Kometa Brno | 22 | 2 | 6 | 8 | -7 | 12 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
ELSD II - A | SD Kometa Brno | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
ELIOD ELMD | MD Kometa Brno | 24 | 20 | 22 | 42 | 26 | 49 | 23 | 20 | 3 | 5 | 1 | ||
ELIOD ELMD - S | MD Kometa Brno | 24 | 20 | 22 | 42 | 26 | 49 | 23 | 20 | 3 | 5 | 1 | ||
ELSD - play off | SD Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | Tipsport extraliga - O umístění | HC Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD | SD Kometa Brno | 9 | 6 | 9 | 15 | 9 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
ELSD - V | SD Kometa Brno | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
ELSD II - A | SD Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Kometa Brno | 29 | 7 | 8 | 15 | 5 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||
Noen ELJ - I. část | J Kometa Brno | 24 | 6 | 8 | 14 | 7 | 16 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||
Noen ELJ - II - o play off B | J Kometa Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ELSD - play off | SD Kometa Brno | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | Tipsport extraliga | HC Kometa Brno | 29 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Noen ELJ | J Kometa Brno | 26 | 13 | 6 | 19 | -1 | 18 | 19 | 35 | 2 | 2 | 0 | ||
Noen ELJ - II - o play off A | J Kometa Brno | 10 | 6 | 1 | 7 | -5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Noen ELJ - I. část | J Kometa Brno | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||
RAKO ELSD - play off | SD Kometa Brno | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
Reprezentace - 18 (celá sezona) | Česká republika 18 | 22 | 6 | 2 | 8 | -4 | 3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
Reprezentace – 18 příp. | Česká republika 18 | 18 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
Memoriál Ivana Hlinky | Česká republika 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 50 | 15 | 20 | 35 | -1 | 41 | 42 | 28 | 1 | 4 | 1 | |
Extraliga J | 1 klub | 55 | 20 | 14 | 34 | 4 | 35 | 31 | 47 | 3 | 5 | 0 | ||
Extraliga MD | 1 klub | 72 | 56 | 48 | 104 | 80 | 136 | 56 | 66 | 8 | 10 | 5 | ||
Extraliga | 1 klub | 30 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | Reprezentace - 16 (celá sezona) | Česká republika 16 | 19 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
2012 - 2013 | Reprezentace - 17 (celá sezona) | Česká republika 17 | 22 | 13 | 5 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
Turnaj pěti - 17 | Česká republika 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Reprezentace - 17 příp. | Česká republika 17 | 18 | 10 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
Turnaj čtyř - 17 | Česká republika 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 44 | 17 | 9 | 26 | 1 | 16 | 15 | 26 | 3 | 3 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718