soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | ELMD - S | MD Liberec | 823 | 44 | 490 | 534 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 3.21 | 1 | 91.76 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD | SD Liberec | 188 | 15 | 79 | 94 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.79 | 0 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD - S | SD Liberec | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - B | SD Liberec | 180 | 13 | 76 | 89 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.33 | 0 | 85.39 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | ELSD | SD Liberec | 1078 | 63 | 581 | 644 | 23 | 16 | 10 | 13 | 0 | 3.51 | 0 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD - S | SD Liberec | 541 | 33 | 287 | 320 | 12 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3.66 | 0 | 89.69 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - B | SD Liberec | 537 | 30 | 294 | 324 | 11 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3.35 | 0 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Liberec | 57 | 1 | 33 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.05 | 0 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - II. část - B | J Liberec | 57 | 1 | 33 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.05 | 0 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | ELSD | SD Liberec | 884 | 36 | 408 | 444 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2.44 | 2 | 91.89 | 0 | 0 | 2 | |
ELSD - S | SD Liberec | 815 | 30 | 370 | 400 | 15 | 14 | 10 | 5 | 0 | 2.21 | 2 | 92.5 | 0 | 0 | 2 | ||
ELSD II - A | SD Liberec | 69 | 6 | 38 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.22 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Liberec | 1130 | 78 | 491 | 569 | 20 | 16 | 5 | 15 | 0 | 4.14 | 1 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - Z | J Liberec | 119 | 13 | 54 | 67 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Liberec | 1011 | 65 | 437 | 502 | 18 | 15 | 5 | 13 | 0 | 3.86 | 1 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD - play off | SD Liberec | 421 | 20 | 182 | 202 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.85 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 - 2013 | Noen ELJ | J Liberec | 889 | 62 | 416 | 478 | 17 | 13 | 4 | 13 | 0 | 4.18 | 1 | 87.03 | 0 | 1 | 0 | |
Noen ELJ - I. část | J Liberec | 867 | 59 | 404 | 463 | 16 | 13 | 4 | 12 | 0 | 4.08 | 1 | 87.26 | 0 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ - II - o play off B | J Liberec | 22 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.18 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | Noen ELJ | J Liberec | 292 | 23 | 155 | 178 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4.73 | 0 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ - II - o play off A | J Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - I. část | J Liberec | 292 | 23 | 155 | 178 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4.73 | 0 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - play off | J Liberec | 26 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.62 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 1 klub | 2571 | 134 | 1250 | 1384 | 51 | 43 | 25 | 26 | 0 | 3.13 | 2 | 90.32 | 0 | 0 | 2 | |
Extraliga MD | 1 klub | 823 | 44 | 490 | 534 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 3.21 | 1 | 91.76 | 0 | 0 | 0 | ||
Extraliga J | 1 klub | 2368 | 164 | 1095 | 1259 | 45 | 36 | 9 | 36 | 0 | 4.16 | 2 | 86.97 | 0 | 1 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718