soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | Extraliga - základní část | HC VÍTKOVICE STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 - 1995 | Extraliga | HC VÍTKOVICE STEEL | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Extraliga - o udržení | HC VÍTKOVICE STEEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 - 1996 | Extraliga | HC VÍTKOVICE STEEL | 32 | 3 | 3 | 6 | -2 | 20 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
Extraliga - playoff | HC VÍTKOVICE STEEL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 - 1997 | Extraliga | HC VÍTKOVICE STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 - 2000 | Zepter Cup - 2000 | HC Sareza Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2004 - 2005 | Tipsport extraliga | HC VÍTKOVICE STEEL | 28 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 | 14 | 46 | 0 | 3 | 1 | |
Česká pojišťovna play off | HC VÍTKOVICE STEEL | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga | 1 klub | 40 | 10 | 11 | 21 | 10 | 27 | 17 | 80 | 1 | 4 | 1 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | Reprezentace - A | Česká republika | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentace - Příprava | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2001 - Německo | Česká republika | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 - 2002 | Reprezentace - A | Česká republika | 12 | 4 | 5 | 9 | 13 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
MS - 2002 - Švédsko | Česká republika | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Reprezentace - Příprava | Česká republika | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
OH - 2002 | Česká republika | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 - 2005 | Reprezentace - A | Česká republika | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
Reprezentace - Příp. | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MS 2005 | Česká republika | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||
2005 - 2006 | Reprezentace A | Česká republika | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
OH 2006 | Česká republika | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 - 2010 | Reprezentace A | Česká republika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OH 2010 | Česká republika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
OH 2010 | Česká republika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
OH 2010 - skupina B | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OH 2010 - play off | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Ostatní reprezentační | 1 klub | 48 | 9 | 11 | 20 | 21 | 35 | 14 | 54 | 2 | 3 | 0 | |
OH | 1 klub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718