MILAN HNILIČKA

narozen

25.6.1973

výška

183 cm

věk

51 let

váha

88 kg

post

brankář

hůl

levá

O2 extraliga 2009 - 2010

zápasů 3  
výhry 0  
brankový průměr 4.38  
čisté konto 0  
úspěšnost % 83.33  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1995 - 1996 Extraliga HC Rabat Kladno 1895 151 991 1142 33 33 16 12 5 4.78 1 86.78 0 0 6
Extraliga - playoff HC Rabat Kladno 492 24 262 286 8 8 3 5 0 2.93 0 91.61 0 1 0
1996 - 1997 Extraliga HC GEUS OKNA Kladno 1546 67 897 964 27 27 10 10 7 2.6 2 93.05 0 0 6
1997 - 1998 Extraliga HC Sparta Praha 1639 58 831 889 28 28 17 6 5 2.12 3 93.48 0 0 6
Extraliga - playoff HC Sparta Praha 631 33 340 373 11 11 5 6 0 3.14 0 91.15 0 0 0
1998 - 1999 Extraliga 98/99 HC Sparta Praha 2141 80 959 1039 36 36 20 9 7 2.24 2 92.3 0 2 12
Extraliga - playoff HC Sparta Praha 501 12 284 296 8 8 5 3 0 1.44 2 95.95 0 0 0
2004 - 2005 Tipsport extraliga Bílí Tygři Liberec 2740 106 1365 1471 46 46 28 16 2 2.32 5 92.79 0 1 33
Česká pojišťovna play off Bílí Tygři Liberec 702 32 404 436 12 10 5 7 0 2.74 0 92.66 0 1 12
2005 - 2006 Tipsport extraliga Bílí Tygři Liberec 2644 75 1174 1249 45 45 29 11 5 1.7 6 94 0 2 31
Česká pojišťovna play off Bílí Tygři Liberec 158 10 62 72 4 4 1 3 0 3.8 0 86.11 0 0 0
2006 - 2007 O2 extraliga Bílí Tygři Liberec 2370 73 1207 1280 40 40 28 12 0 1.85 4 94.3 0 0 4
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga Bílí Tygři Liberec 716 34 371 405 12 12 5 7 0 2.85 0 91.6 0 0 0
2007 - 2008 O2 extraliga Bílí Tygři Liberec 890 30 446 476 15 13 11 4 0 2.02 2 93.7 0 0 10
Tipsport Hockey Cup 2007 Bílí Tygři Liberec 275 8 134 142 5 5 3 2 0 1.75 0 94.37 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 07 - sk. C Bílí Tygři Liberec 275 8 134 142 5 5 3 2 0 1.75 0 94.37 0 0 0
2008 - 2009 O2 extraliga Bílí Tygři Liberec 1243 66 670 736 22 21 9 13 0 3.19 0 91.03 0 0 2
Tipsport Hockey Cup 2008 Bílí Tygři Liberec 120 5 53 58 2 2 1 1 0 2.5 1 91.38 0 0 0
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. C Bílí Tygři Liberec 120 5 53 58 2 2 1 1 0 2.5 1 91.38 0 0 0
2009 - 2010 O2 extraliga HC Slavia Praha 178 13 65 78 3 3 0 3 0 4.38 0 83.33 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Tipsport Cup 1 klub 395 13 187 200 7 7 4 3 0 1.97 1 93.5 0 0 0
Extraliga 3 klub 13782 519 6723 7242 235 230 136 85 14 2.26 19 92.83 0 6 104

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2000 - 2001 Reprezentace - A Česká republika 601 15 290 305 10 10 8 0 2 1.5 1 95.08 0 0 2
Reprezentace - Příprava Česká republika 60 2 34 36 1 1 0 0 1 2 0 94.44 0 0 0
MS 2001 - Německo Česká republika 541 13 256 269 9 9 8 0 1 1.44 1 95.17 0 0 2
2001 - 2002 Reprezentace - A Česká republika 389 10 134 144 7 7 6 1 0 1.54 2 93.06 0 0 0
Reprezentace - Příprava Česká republika 90 1 34 35 2 2 2 0 0 0.67 1 97.14 0 0 0
MS - 2002 - Švédsko Česká republika 299 9 100 109 5 5 4 1 0 1.81 1 91.74 0 0 0
2004 - 2005 Reprezentace - A Česká republika 305 14 109 123 5 5 3 2 0 2.75 1 88.62 0 0 0
MS 2005 Česká republika 60 0 16 16 1 1 1 0 0 0 1 100 0 0 0
Švédské hokejové hry Česká republika 125 6 53 59 2 2 1 1 0 2.88 0 89.83 0 0 0
Reprezentace - Příp. Česká republika 120 8 40 48 2 2 1 1 0 4 0 83.33 0 0 0
2005 - 2006 Reprezentace A Česká republika 1146 53 432 485 21 18 9 9 3 2.77 0 89.07 0 0 0
MS 2006 Česká republika 548 24 201 225 9 9 5 2 2 2.63 0 89.33 0 0 0
Česká pojišťovna Cup - 2005 Česká republika 150 4 56 60 3 2 1 2 0 1.6 0 93.33 0 0 0
Karjala Cup - 2005 Česká republika 80 8 41 49 2 1 1 1 0 6 0 83.67 0 0 0
OH 2006 Česká republika 128 6 43 49 3 2 1 2 0 2.81 0 87.76 0 0 0
Reprezentace - Příp. Česká republika 120 3 55 58 2 2 1 0 1 1.5 0 94.83 0 0 0
Švédské hokejové hry Česká republika 120 8 36 44 2 2 0 2 0 4 0 81.82 0 0 0
2006 - 2007 Reprezentace A Česká republika 249 8 105 113 5 5 2 3 0 1.93 1 92.92 0 0 2
Česká pojišťovna Cup - 2006 Česká republika 125 5 44 49 2 2 1 1 0 2.4 0 89.8 0 0 0
Reprezentace - Příp. Česká republika 60 0 25 25 1 1 1 0 0 0 1 100 0 0 2
Channel One Cup - 2006 Česká republika 64 3 36 39 2 2 0 2 0 2.81 0 92.31 0 0 0
2007 - 2008 Reprezentace A Česká republika 1016 47 378 425 18 17 10 8 0 2.78 1 88.94 0 0 0
Reprezentace - Příp. Česká republika 177 6 86 92 3 3 2 1 0 2.03 0 93.48 0 0 0
Karjala Cup - 2007 Česká republika 120 6 47 53 2 2 1 1 0 3 0 88.68 0 0 0
Channel One Cup - 2007 Česká republika 68 7 21 28 2 2 1 1 0 6.18 0 75 0 0 0
LG Games - 2007 Česká republika 154 8 57 65 3 2 1 2 0 3.12 0 87.69 0 0 0
Česká pojišťovna Cup - 2008 Česká republika 125 4 52 56 2 2 2 0 0 1.92 0 92.86 0 0 0
MS 2008 Česká republika 372 16 115 0 6 0 3 3 0 2.58 1 87.79 0 0 0
Česká pojišťovna Cup - 2008 Česká republika 125 4 52 56 2 2 2 0 0 1.92 0 92.86 0 0 0
Karjala Cup - 2007 Česká republika 120 6 47 53 2 2 1 1 0 3 0 88.68 0 0 0
Channel One Cup - 2007 Česká republika 68 7 21 28 2 2 1 1 0 6.18 0 75 0 0 0
LG Games - 2007 Česká republika 154 8 57 65 3 2 1 2 0 3.12 0 87.69 0 0 0
MS 2008 Česká republika 372 16 115 0 6 0 3 3 0 2.58 1 87.79 0 0 0
MS 2008 - skupina D Česká republika 124 7 37 44 2 2 1 1 0 3.39 0 84.09 0 0 0
MS 2008 - Osmifinále - sk. E Česká republika 184 6 50 56 3 3 2 1 0 1.96 1 89.29 0 0 0
MS 2008 - Play off Česká republika 64 3 28 31 1 1 0 1 0 2.81 0 90.32 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše MS 1 klub 372 16 115 0 6 0 3 3 0 2.58 1 0 0 0 0
Švédské hokejové hry (+LG Games) 1 klub 154 8 57 65 3 2 1 2 0 3.12 0 87.69 0 0 0
Czech Hockey Games (+Česká pojišťovna Cup) 1 klub 125 4 52 56 2 2 2 0 0 1.92 0 92.86 0 0 0
Ostatní reprezentační 1 klub 3706 147 1448 1595 66 62 38 23 5 2.38 6 90.78 0 0 4
Channel One Cup (+Baltica Cup, Rosno Cup) 1 klub 68 7 21 28 2 2 1 1 0 6.18 0 75 0 0 0
Karjala Cup 1 klub 120 6 47 53 2 2 1 1 0 3 0 88.68 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej