soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | ELD | D Pardubice | 143 | 13 | 69 | 82 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.45 | 0 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - play off | D Pardubice | 27 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.89 | 0 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | ELD | D Hradec Králové | 151 | 12 | 75 | 87 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.77 | 0 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | Noen ELJ | J Pardubice | 369 | 17 | 173 | 190 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2.76 | 1 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ - I. část | J Pardubice | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - II. část - C | J Pardubice | 337 | 13 | 173 | 186 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.31 | 1 | 93.01 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Noen ELJ | J Pardubice | 741 | 40 | 282 | 322 | 14 | 12 | 5 | 9 | 0 | 3.24 | 0 | 87.58 | 0 | 0 | 2 | |
Noen ELJ - S | J Pardubice | 122 | 4 | 56 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.97 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Pardubice | 619 | 36 | 226 | 262 | 12 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3.49 | 0 | 86.26 | 0 | 0 | 2 | ||
2012 - 2013 | 2. liga | HC Chotěboř | 112 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - S | HC Chotěboř | 112 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga SD (+D) | 2 klub | 321 | 29 | 161 | 190 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5.42 | 0 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga J | 1 klub | 1110 | 57 | 455 | 512 | 21 | 17 | 9 | 12 | 0 | 3.08 | 1 | 88.87 | 0 | 0 | 2 | ||
2. liga | 0 klub | 112 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718