soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2009 | ELD | D Kladno | 781 | 37 | 371 | 408 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2.84 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | ELSD | SD Kladno | 1278 | 75 | 697 | 772 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0 | 3.52 | 0 | 90.28 | 0 | 0 | 10 | |
ELSD - Z | SD Kladno | 500 | 31 | 249 | 280 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3.72 | 0 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - A | SD Kladno | 778 | 44 | 448 | 492 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 3.39 | 0 | 91.06 | 0 | 0 | 10 | ||
ELSD - play off | SD Kladno | 59 | 4 | 23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | ELSD | SD Kladno | 2085 | 114 | 1078 | 1192 | 37 | 36 | 17 | 20 | 0 | 3.28 | 3 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | |
ELSD - Z | SD Kladno | 1241 | 60 | 621 | 681 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 | 2.9 | 2 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | ||
ELSD II - B | SD Kladno | 844 | 54 | 457 | 511 | 16 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3.84 | 1 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 - 2012 | Noen ELJ | J Kladno | 951 | 61 | 469 | 530 | 16 | 15 | 5 | 11 | 0 | 3.85 | 1 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ - S | J Kladno | 463 | 33 | 221 | 254 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4.28 | 0 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Kladno | 488 | 28 | 248 | 276 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3.44 | 1 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 951 | 61 | 469 | 530 | 16 | 15 | 5 | 11 | 0 | 3.85 | 1 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 4203 | 230 | 2169 | 2399 | 76 | 75 | 37 | 39 | 0 | 3.28 | 3 | 90.41 | 0 | 0 | 10 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718