soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | ELD | D Mladá Boleslav | 46 | 20 | 13 | 33 | 2 | 41 | 39 | 62 | 3 | 4 | 0 | |
ELD - play off | D Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - play out | J Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 - 2009 | ELJ | J Mladá Boleslav | 26 | 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - play off | J Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | O2 extraliga - O umíštění | BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ | J Mladá Boleslav | 50 | 12 | 17 | 29 | 12 | 34 | 22 | 60 | 0 | 2 | 0 | ||
Noen ELJ - Z | J Mladá Boleslav | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II - Z - A | J Mladá Boleslav | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ III - A | J Mladá Boleslav | 20 | 5 | 11 | 16 | 8 | 17 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ - play off | J Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | Tipsport extraliga | BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport extraliga - O umístění | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga - O udržení | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Mladá Boleslav | 48 | 39 | 26 | 65 | 31 | 66 | 35 | 54 | 6 | 14 | 1 | ||
Noen ELJ - I. část | J Mladá Boleslav | 38 | 31 | 17 | 48 | 21 | 49 | 28 | 46 | 6 | 11 | 1 | ||
Noen ELJ - II. část - B | J Mladá Boleslav | 10 | 8 | 9 | 17 | 10 | 17 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
2011 - 2012 | Tipsport extraliga | BK Mladá Boleslav | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tipsport extraliga - O umístění | BK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | HC Stadion Litoměřice | 26 | 7 | 7 | 14 | 6 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Tipsport extraliga - O udržení | BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ | J Mladá Boleslav | 15 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ - Z | J Mladá Boleslav | 14 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||
Noen ELJ II | J Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - O baráž | HC Stadion Litoměřice | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 - 2013 | 1. liga | HC Berounští Medvědi | 17 | 6 | 6 | 12 | -3 | 12 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
1. liga | BK Mladá Boleslav | 28 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | Celkem | 45 | 9 | 9 | 18 | 6 | 23 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | ||
1. liga - O baráž | HC Berounští Medvědi | 8 | 4 | 6 | 10 | -6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Noen ELJ | J Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ - I. část | J Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga | NED Hockey Nymburk | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga - S | NED Hockey Nymburk | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 - 2014 | Tipsport extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | BK Mladá Boleslav | 51 | 16 | 16 | 32 | 17 | 30 | 13 | 74 | 1 | 2 | 2 | ||
Tipsport extraliga - O udržení | BK Mladá Boleslav | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga - play off | BK Mladá Boleslav | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 - 2015 | Tipsport extraliga | BK Mladá Boleslav | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 146 | 60 | 54 | 114 | 54 | 125 | 71 | 146 | 7 | 17 | 1 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 49 | 20 | 14 | 34 | 3 | 43 | 40 | 64 | 3 | 4 | 0 | ||
2. liga | 1 klub | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga | 3 klub | 142 | 39 | 42 | 81 | 27 | 83 | 56 | 157 | 4 | 6 | 2 | ||
Extraliga | 2 klub | 38 | 2 | 2 | 4 | -12 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718