JAN DĚDEK

narozen

19.12.1989

výška

177 cm

věk

34 let

váha

72 kg

post

brankář

hůl

levá

ELD - A 2005 - 2006

zápasů 42  
výhry 8  
brankový průměr 4.65  
čisté konto 0  
úspěšnost % 86.34  
tm 0  

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2005 - 2006 ELD - A D Ústí nad Labem 2285 177 1119 1296 42 38 8 31 3 4.65 0 86.34 0 0 0
ELD - A - I. část D Ústí nad Labem 931 81 517 598 17 15 0 16 1 5.22 0 86.45 0 0 0
ELD - Společná D Ústí nad Labem 1064 72 478 550 19 18 8 10 1 4.06 0 86.91 0 0 0
ELD - A - III. část D Ústí nad Labem 290 24 124 148 6 5 0 5 1 4.97 0 83.78 0 0 0
ELD - B D Ústí nad Labem 1995 153 995 1148 36 33 8 26 2 4.6 0 86.67 0 0 0
ELD - Společná D Ústí nad Labem 1064 72 478 550 19 18 8 10 1 4.06 0 86.91 0 0 0
ELD D Ústí nad Labem 2285 177 1119 1296 42 38 8 31 3 4.65 0 86.34 0 0 0
2006 - 2007 ELJ J Ústí nad Labem 1414 99 771 870 26 23 10 16 0 4.2 1 88.62 0 0 2
ELJ - A J Ústí nad Labem 1414 99 771 870 26 23 10 16 0 4.2 1 88.62 0 0 2
2007 - 2008 2. liga - S HC Stadion Litoměřice 389 32 0 32 7 7 2 5 0 4.94 1 0 0 0 0
2. liga - Z HC Stadion Litoměřice 389 32 0 32 7 7 2 5 0 4.94 1 0 0 0 0
2. liga HC Stadion Litoměřice 389 32 0 32 7 7 2 5 0 4.94 1 0 0 0 0
2. liga - Z - I. část HC Stadion Litoměřice 220 12 0 12 4 4 1 3 0 3.27 1 0 0 0 0
2. liga - SZ - II. část HC Stadion Litoměřice 169 20 0 20 3 3 1 2 0 7.1 0 0 0 0 0
ELJ J Ústí nad Labem 2191 120 994 1114 39 33 16 23 0 3.29 1 89.23 0 0 0
ELJ - play out J Ústí nad Labem 312 18 174 192 6 6 4 2 0 3.46 0 90.63 0 0 0
2008 - 2009 2. liga - Z HC Stadion Litoměřice 60 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ELJ J Ústí nad Labem 1544 81 790 871 26 26 13 13 0 3.15 0 90.7 0 2 27
ELJ - play off J Ústí nad Labem 120 6 62 68 2 2 1 1 0 3 0 91.18 0 0 0
2009 - 2010 Noen ELJ J Ústí nad Labem 1055 49 503 552 18 18 9 9 0 2.79 1 91.12 0 0 0
Noen ELJ - Z J Ústí nad Labem 185 12 79 91 3 3 1 2 0 3.89 0 86.81 0 0 0
Noen ELJ II - Z - B J Ústí nad Labem 240 7 129 136 4 4 4 0 0 1.75 1 94.85 0 0 0
Noen ELJ III - B J Ústí nad Labem 630 30 295 325 11 11 4 7 0 2.86 0 90.77 0 0 0
Noen ELJ - play off J Ústí nad Labem 102 7 66 73 2 1 0 2 0 4.12 0 90.41 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga J 1 klub 8152 479 4131 4610 145 132 63 82 0 3.53 4 89.61 0 2 31
Extraliga SD (+D) 1 klub 6565 507 3233 3740 120 109 24 88 8 4.63 0 86.44 0 0 0
2. liga 1 klub 1227 97 0 97 22 22 7 15 0 4.74 3 0 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2006 - 2007 Reprezentace - 18 Česká republika 18 60 1 14 15 1 1 1 0 0 1 0 93.33 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Ostatní reprezentační 1 klub 60 1 14 15 1 1 1 0 0 1 0 93.33 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej