soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ELD - A | D Karlovy Vary | 876 | 44 | 467 | 511 | 17 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3.01 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 2 | |
ELD - A - I. část | D Karlovy Vary | 330 | 17 | 183 | 200 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.09 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Karlovy Vary | 546 | 27 | 284 | 311 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2.97 | 0 | 91.32 | 0 | 0 | 2 | ||
ELD - B | D Karlovy Vary | 876 | 44 | 467 | 511 | 17 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3.01 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 2 | ||
ELD - Společná | D Karlovy Vary | 546 | 27 | 284 | 311 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2.97 | 0 | 91.32 | 0 | 0 | 2 | ||
ELD | D Karlovy Vary | 876 | 44 | 467 | 511 | 17 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3.01 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 2 | ||
ELJ - B | J Ytong Brno | 29 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - III. část | J Ytong Brno | 29 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ | J Ytong Brno | 29 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELJ | J Kometa Brno | 206 | 18 | 103 | 121 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5.24 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - B | J Kometa Brno | 206 | 18 | 103 | 121 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5.24 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - I.část | J Kometa Brno | 169 | 15 | 87 | 102 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.33 | 0 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ - B - II. část | J Kometa Brno | 37 | 3 | 16 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.86 | 0 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | ELJ | J Kometa Brno | 75 | 4 | 33 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | |
ELJ - play out | J Kometa Brno | 120 | 7 | 43 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 2 klub | 665 | 47 | 326 | 373 | 20 | 12 | 2 | 18 | 0 | 4.24 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 2628 | 132 | 1401 | 1533 | 51 | 48 | 15 | 27 | 9 | 3.01 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 6 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718