soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ELD - A | D Liberec | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - Společná | D Liberec | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - B | D Liberec | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD - Společná | D Liberec | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD | D Liberec | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 - 2007 | ELD | D Liberec | 1363 | 97 | 572 | 669 | 27 | 27 | 12 | 15 | 0 | 4.27 | 1 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | |
ELD - A | D Liberec | 1363 | 97 | 572 | 669 | 27 | 27 | 12 | 15 | 0 | 4.27 | 1 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | ||
ELJ play off | J Liberec | 60 | 4 | 34 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||
ELD play off | D Liberec | 63 | 3 | 27 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.86 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 - 2008 | ELD | D Liberec | 2073 | 87 | 847 | 934 | 38 | 38 | 25 | 13 | 0 | 2.52 | 3 | 90.69 | 0 | 0 | 8 | |
ELD - play off | D Liberec | 208 | 15 | 99 | 114 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.33 | 0 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 - 2010 | Noen ELJ | J Liberec | 523 | 32 | 196 | 228 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | |
Noen ELJ - Z | J Liberec | 129 | 7 | 57 | 64 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.26 | 0 | 89.06 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ II - Z - B | J Liberec | 233 | 17 | 101 | 118 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.38 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | ||
Noen ELJ III - B | J Liberec | 161 | 8 | 38 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.98 | 0 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2011 | 2. liga | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 55 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. liga - Z | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 55 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | ||
Vše | Extraliga J | 1 klub | 583 | 36 | 230 | 266 | 12 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3.7 | 0 | 86.47 | 0 | 0 | 0 | |
Extraliga SD (+D) | 1 klub | 5121 | 314 | 2150 | 2464 | 100 | 100 | 51 | 49 | 0 | 3.68 | 5 | 87.26 | 0 | 0 | 8 | ||
2. liga | 1 klub | 55 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718