Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Suchan | HC Dukla Jihlava | brankář | 1 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pavel Maláč | LHK Jestřábi Prostějov | brankář | 6 | 334 | 13 | 174 | 187 | 2 | 4 | 2.34 | 93.05 | 0 | 0 | 4 |
3 | Lukáš Sáblík | HC Dukla Jihlava | brankář | 13 | 764 | 27 | 341 | 368 | 8 | 5 | 2.12 | 92.66 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jiří Zikmund | HC Slovan Ústečtí Lvi | brankář | 6 | 367 | 16 | 198 | 214 | 2 | 4 | 2.62 | 92.52 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pavel Falta | Bílí Tygři Liberec | brankář | 12 | 697 | 22 | 263 | 285 | 10 | 2 | 1.89 | 92.28 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zdeněk Kučírek | SK Horácká Slavia Třebíč | brankář | 6 | 318 | 12 | 138 | 150 | 3 | 3 | 2.26 | 92 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Vrba | KLH Chomutov | brankář | 1 | 41 | 3 | 31 | 34 | 0 | 1 | 4.39 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Jarina | KLH Chomutov | brankář | 9 | 512 | 30 | 300 | 330 | 4 | 5 | 3.52 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Damašek | SK Kadaň | brankář | 3 | 148 | 9 | 84 | 93 | 0 | 3 | 3.65 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Šlupina | SK Kadaň | brankář | 3 | 152 | 9 | 81 | 90 | 1 | 2 | 3.55 | 90 | 0 | 0 | 12 |
11 | Emil Hrazdíra | HC Slezan Opava | brankář | 5 | 286 | 16 | 130 | 146 | 1 | 4 | 3.36 | 89.04 | 0 | 0 | 2 |
12 | Stanislav Neruda | SK Horácká Slavia Třebíč | brankář | 4 | 161 | 10 | 77 | 87 | 2 | 2 | 3.73 | 88.51 | 0 | 0 | 10 |
13 | Petr Vlašánek | HC Slezan Opava | brankář | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4.62 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Chlad | LHK Jestřábi Prostějov | brankář | 1 | 40 | 4 | 24 | 28 | 0 | 1 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Koťátko | Bílí Tygři Liberec | brankář | 1 | 28 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4.29 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718