Ženský hokej

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Trestné minuty celkem Trestné minuty na zápas
1 Kateřina Solničková Ž SK Karviná útočník 2 31 15.5
2 Veronika Bezoldová Ž HC Litvínov obránce 9 20 2.22
3 Densa Ajchlerová Ž HC Litvínov obránce 12 20 1.67
4 Dominika Vopravilová Ž HC 2001 Kladno útočník 11 18 1.64
5 Martina Křupková Ž SK Karviná útočník 10 18 1.8
6 Kateřina Flachsová Ž HC 2001 Kladno útočník 12 18 1.5
7 Magdaléna Walicová Ž SK Karviná útočník 12 18 1.5
8 Viktoria Ihnaťová Ž SK Karviná útočník 8 16 2
9 Lucie Manhartová Ž HC Slavia Praha útočník 11 14 1.27
10 Kateřina Bukolská Ž HC Slavia Praha útočník 10 12 1.2
11 Andrea Nárožná Ž HC Slavia Praha útočník 12 12 1
12 Nozomi Kiribuchi Ž HC 2001 Kladno útočník 10 10 1
13 Kristýna Pátková Ž HC Litvínov útočník 9 10 1.11
14 Debora Bartošová Ž HC Litvínov obránce 12 10 0.83
15 Barbora Knotková Ž HC 2001 Kladno obránce 12 10 0.83
16 Markéta Šrámková Ž HC Litvínov útočník 8 10 1.25
17 Dominika Lásková Ž HC Slavia Praha útočník 11 8 0.73
18 Aneta Lédlová Ž HC Slavia Praha útočník 8 8 1
19 Klára Mazánková Ž HC Slavia Praha útočník 8 6 0.75
20 Magdaléna Charvátová Ž HC 2001 Kladno obránce 9 6 0.67
21 Sabina Duroňová Ž SK Karviná obránce 7 6 0.86
22 Marcela Pavelcová Ž HC 2001 Kladno útočník 11 6 0.55
23 Štěpánka Kozlerová Ž HC 2001 Kladno obránce 12 6 0.5
24 Markéta Výtisková Ž SK Karviná obránce 12 6 0.5
25 Klaudia Chrapek Ž SK Karviná obránce 12 6 0.5
26 Michaela Jurčová Ž HC Litvínov obránce 9 6 0.67
27 Sára Sadílková Ž SK Karviná útočník 9 4 0.44
28 Alice Chadimová Ž HC Litvínov útočník 12 4 0.33
29 Noemi Neubauerová Ž HC 2001 Kladno obránce 5 4 0.8
30 Tereza Vanišová Ž HC Slavia Praha útočník 4 4 1
31 Karolína Procházková Ž HC 2001 Kladno útočník 10 4 0.4
32 Nikola Gápová Ž SK Karviná útočník 10 4 0.4
33 Katka Kaplanová Ž SK Karviná útočník 10 4 0.4
34 Marie Marková Ž HC 2001 Kladno obránce 11 4 0.36
35 Martina Mašková Ž HC Slavia Praha útočník 7 4 0.57
36 Veronika Budilová Ž HC Litvínov útočník 9 4 0.44
37 Barbora Patočková Ž HC Slavia Praha obránce 11 2 0.18
38 Natalie Bublová Ž HC Litvínov útočník 11 2 0.18
39 Seda Demir Ž HC Litvínov útočník 5 2 0.4
40 Tereza Feixová Ž HC Litvínov útočník 3 2 0.67

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej