Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Čas na ledě | Obdržených gólů | Počet zásahů | Střel proti | Vítězství | Proher | Průměr | Úspěšnost | Góly | Asistence | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Brízgala | MD Sparta | brankář | 26 | 1452 | 45 | 859 | 904 | 24 | 2 | 1.86 | 95.02 | 0 | 2 | 0 |
2 | Jakub Khůn | MD Chomutov | brankář | 4 | 82 | 2 | 24 | 26 | 4 | 0 | 1.46 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
3 | Václav Mokrý | MD Letňany | brankář | 21 | 1219 | 52 | 616 | 668 | 10 | 11 | 2.56 | 92.22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Petr Sup | MD Sparta | brankář | 7 | 119 | 5 | 59 | 64 | 5 | 2 | 2.52 | 92.19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Wolf | MD Plzeň | brankář | 3 | 117 | 4 | 46 | 50 | 3 | 0 | 2.05 | 92 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pavel Vild | MD Plzeň | brankář | 1 | 60 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Vecka | MD Chomutov | brankář | 2 | 61 | 2 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1.97 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šimon Havlík | MD Ústí nad Labem | brankář | 29 | 1486 | 118 | 1161 | 1279 | 7 | 22 | 4.76 | 90.77 | 0 | 0 | 2 |
9 | Filip Krasanovský | MD Plzeň | brankář | 32 | 1773 | 88 | 844 | 932 | 24 | 8 | 2.98 | 90.56 | 0 | 0 | 6 |
10 | Kristián Kolář | MD Písek | brankář | 1 | 20 | 2 | 19 | 21 | 0 | 1 | 6 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Stahl | MD Kladno | brankář | 35 | 2093 | 114 | 1070 | 1184 | 18 | 17 | 3.27 | 90.37 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominik Pavlát | MD Chomutov | brankář | 20 | 1174 | 54 | 490 | 544 | 18 | 2 | 2.76 | 90.07 | 0 | 0 | 0 |
13 | Antonín Hofmann | MD Sparta | brankář | 15 | 577 | 31 | 255 | 286 | 12 | 3 | 3.22 | 89.16 | 0 | 0 | 2 |
14 | Adam Špirek | MD Letňany | brankář | 7 | 325 | 19 | 153 | 172 | 3 | 4 | 3.51 | 88.95 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vojtěch Lavička | MD Plzeň | brankář | 5 | 190 | 9 | 71 | 80 | 4 | 1 | 2.84 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matěj Kodad | MD Kladno | brankář | 2 | 95 | 5 | 38 | 43 | 2 | 0 | 3.16 | 88.37 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Kožnar | MD Litvínov | brankář | 16 | 839 | 52 | 387 | 439 | 4 | 12 | 3.72 | 88.15 | 0 | 0 | 2 |
18 | Daniel Dobiáš | MD Ústí nad Labem | brankář | 15 | 680 | 63 | 447 | 510 | 2 | 13 | 5.56 | 87.65 | 0 | 0 | 4 |
19 | Adam Špaňo | MD Letňany | brankář | 11 | 633 | 41 | 278 | 319 | 4 | 7 | 3.89 | 87.15 | 0 | 0 | 0 |
20 | Miloslav Fuksa | MD Karlovy Vary | brankář | 17 | 708 | 41 | 276 | 317 | 6 | 11 | 3.47 | 87.07 | 0 | 0 | 2 |
21 | Tomáš Blažek | MD PZ Kladno | brankář | 24 | 1330 | 106 | 704 | 810 | 8 | 16 | 4.78 | 86.91 | 0 | 1 | 2 |
22 | Roland Polášek | MD Chomutov | brankář | 16 | 865 | 49 | 308 | 357 | 13 | 3 | 3.4 | 86.27 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Beran | MD Karlovy Vary | brankář | 18 | 836 | 57 | 349 | 406 | 2 | 16 | 4.09 | 85.96 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pavel Uher | MD Litvínov | brankář | 7 | 383 | 27 | 161 | 188 | 4 | 3 | 4.23 | 85.64 | 0 | 0 | 0 |
25 | Filip Grančarov | MD Karlovy Vary | brankář | 15 | 638 | 44 | 257 | 301 | 6 | 9 | 4.14 | 85.38 | 0 | 0 | 2 |
26 | Martin Hauser | MD Písek | brankář | 24 | 1323 | 137 | 791 | 928 | 6 | 18 | 6.21 | 85.24 | 0 | 0 | 10 |
27 | Jakub Kovařík | MD Litvínov | brankář | 17 | 943 | 71 | 393 | 464 | 7 | 10 | 4.52 | 84.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jakub Fousek | MD PZ Kladno | brankář | 5 | 230 | 26 | 143 | 169 | 0 | 5 | 6.78 | 84.62 | 0 | 0 | 2 |
29 | Richard Kříž | MD Písek | brankář | 17 | 841 | 86 | 469 | 555 | 4 | 13 | 6.14 | 84.5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kryštof Zázvorka | MD PZ Kladno | brankář | 14 | 624 | 74 | 330 | 404 | 0 | 14 | 7.12 | 81.68 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan Jeřábek | MD Kladno | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ondřej Lejčík | MD Ústí nad Labem | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Mičán | MD Sparta | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Karel Holý | MD Ústí nad Labem | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | David Karafiát | MD Letňany | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ondřej Lejčík | MD Ústí nad Labem | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jiří Černý | MD Plzeň | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Martin Pejsar | MD Plzeň | brankář | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dominik Heger | MD Karlovy Vary | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Patrik ROLL | MD Kladno | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Filip Jarý | MD PZ Kladno | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tomáš Vlas | MD Letňany | brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718