Extraliga MD

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Vojtěch Sládek MD České Budějovice brankář 1 11 0 3 3 1 0 0 100 0 0 0
2 Antonín Hofmann MD Sparta brankář 3 75 1 24 25 2 1 0.8 96 0 0 0
3 Jan Kotrla MD České Budějovice brankář 1 49 1 20 21 1 0 1.22 95.24 0 0 0
4 Zdeněk Slavíček MD Kometa Brno brankář 32 1893 42 677 719 29 3 1.33 94.16 0 0 0
5 Jan Růžička MD Mladá Boleslav brankář 32 1917 80 1237 1317 21 11 2.5 93.93 0 2 8
6 Jiří Jiránek MD Liberec brankář 2 64 2 28 30 2 0 1.88 93.33 0 0 0
7 Adam Brízgala MD Sparta brankář 25 1362 61 820 881 12 13 2.69 93.08 0 0 0
8 Aleš Stezka MD Liberec brankář 28 1540 47 628 675 24 4 1.83 93.04 0 1 2
9 Patrik Červený MD Hradec Králové brankář 26 1356 62 813 875 16 10 2.74 92.91 0 0 4
10 Matěj Žajdlík MD Liberec brankář 13 570 17 199 216 13 0 1.79 92.13 0 0 0
11 Dominik Groh MD Pardubice brankář 16 845 37 393 430 8 8 2.63 91.4 0 0 0
12 Petr Kváča MD České Budějovice brankář 32 1890 82 866 948 17 15 2.6 91.35 0 1 2
13 Luděk Petruželka MD Mladá Boleslav brankář 3 132 6 60 66 2 1 2.73 90.91 0 1 0
14 Martin Chour MD Hradec Králové brankář 9 424 24 234 258 2 7 3.4 90.7 0 0 0
15 Dominik Pavlát MD Tábor brankář 10 474 31 301 332 2 8 3.92 90.66 0 0 0
16 Jan Brož MD Havlíčkův Brod brankář 26 1339 90 867 957 7 19 4.03 90.6 0 0 4
17 Milan Klouček MD Pardubice brankář 19 893 50 482 532 7 12 3.36 90.6 0 0 0
18 Jakub Škarek MD Jihlava brankář 7 352 17 161 178 3 4 2.9 90.45 0 0 0
19 Josef Kořenář MD Jihlava brankář 14 826 47 426 473 3 11 3.41 90.06 0 0 0
20 Dominik Nahodil MD Sparta brankář 14 747 43 356 399 6 8 3.45 89.22 0 0 0
21 Marcel Škoda MD Pardubice brankář 8 425 21 170 191 5 3 2.96 89.01 0 0 0
22 Martin Krček MD Kometa Brno brankář 6 271 8 64 72 4 2 1.77 88.89 0 0 0
23 Tomáš Pešek MD Havlíčkův Brod brankář 1 9 1 8 9 0 1 6.67 88.89 0 0 0
24 David Marek MD Havlíčkův Brod brankář 17 810 59 439 498 4 13 4.37 88.15 0 0 2
25 Radek Vítešník MD Jihlava brankář 18 972 61 437 498 4 14 3.77 87.75 0 0 2
26 Michal Novák MD Tábor brankář 24 1149 129 779 908 0 24 6.74 85.79 0 1 2
27 David Němec MD České Budějovice brankář 3 56 4 24 28 0 3 4.29 85.71 0 0 0
28 Roman Novák MD Tábor brankář 16 541 67 342 409 0 16 7.43 83.62 0 0 0
29 Dominik Petr MD Hradec Králové brankář 7 235 20 98 118 4 3 5.11 83.05 0 0 0
30 František Schwarz MD České Budějovice brankář 3 157 10 49 59 1 2 3.82 83.05 0 0 0
31 Michael Weiss MD Hradec Králové brankář 4 154 12 51 63 2 2 4.68 80.95 0 0 0
32 Dimitar Dimitrov MD Mladá Boleslav brankář 3 134 20 74 94 1 2 8.96 78.72 0 0 0
33 Daniel Šťastný MD Jihlava brankář 1 27 4 13 17 0 1 8.89 76.47 0 0 0
34 Lukáš Dostál MD Kometa Brno brankář 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej