Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Celkem vstřelených gólů | Z toho vítězné góly | Procento vítězných gólů na celkových gólech | Čas v přesilovce | Procento času v přesilovce | Gólů v přesilovce | Procento gólů v přesilovce | Index efektivity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libor Šulák | J Chomutov | obránce | 4 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milan Janák | J Chomutov | útočník | 12 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Šťovíček | J Chomutov | útočník | 12 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aleš Macháček | J Chomutov | útočník | 12 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolas Hlava | J Chomutov | útočník | 6 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Huňady | J Chomutov | útočník | 10 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Macháček | J Chomutov | útočník | 7 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miroslav Jirušek | J Chomutov | útočník | 11 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šimon Szathmáry | J Chomutov | obránce | 9 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Strunz | J Chomutov | útočník | 12 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | František Wágner | J Chomutov | útočník | 4 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Kellerstein | J Chomutov | útočník | 5 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tom Ringler | J Chomutov | obránce | 12 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Radek Veselý | J Chomutov | útočník | 10 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Václav Cestr | J Chomutov | obránce | 9 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub Dimitrov | J Chomutov | útočník | 11 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jan Páleník | J Chomutov | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Meliško | J Chomutov | obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Dubeň | J Chomutov | obránce | 12 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jiří Tupý | J Chomutov | útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jiří Procházka | J Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radek Havel | J Chomutov | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Štěpán Lukeš | J Chomutov | brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Kämpf | J Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Chrpa | J Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jakub Tatár | J Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Michal Danylec | J Chomutov | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jakub Hierman | J Chomutov | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tadeáš Dvořák | J Chomutov | brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Robert Černý | J Chomutov | obránce | 12 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Michal Kašpar | J Chomutov | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718