1. liga

Poř. Jméno Tým Pozice Zápasy Čas na ledě Obdržených gólů Počet zásahů Střel proti Vítězství Proher Průměr Úspěšnost Góly Asistence TM
1 Jan Strmeň HC Havířov Panthers brankář 2 2 0 1 1 1 1 0 100 0 0 0
2 Lukáš Mensator KLH Chomutov brankář 1 55 0 21 21 1 0 0 100 0 0 0
3 Michal Gleich HC Havířov Panthers brankář 1 5 0 1 1 0 1 0 100 0 0 0
4 Jaroslav Kameš Orli Znojmo brankář 1 13 0 11 11 0 1 0 100 0 0 0
5 Jan Wegert HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 1 27 0 5 5 0 1 0 100 0 0 0
6 Jan Kaššák KLH Chomutov brankář 2 10 0 10 10 2 0 0 100 0 0 0
7 Marek Pinc HC Benátky nad Jizerou brankář 1 59 1 48 49 0 1 1.02 97.96 0 0 0
8 Radek Fiala HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 3 147 2 74 76 2 1 0.82 97.37 0 0 0
9 Tomáš Linhart HC Rebel Havlíčkův Brod brankář 3 52 1 33 34 0 3 1.15 97.06 0 0 0
10 Pavel Francouz SK Horácká Slavia Třebíč brankář 4 238 7 128 135 2 2 1.76 94.81 0 0 0
11 Lukáš Cikánek HC Berounští Medvědi brankář 15 922 30 485 515 9 6 1.95 94.17 0 0 0
12 Jan Chábera KLH Chomutov brankář 4 210 7 107 114 2 2 2 93.86 0 0 0
13 Filip Landsman HC Chrudim brankář 22 1252 49 731 780 12 10 2.35 93.72 0 1 0
14 Kamil Jarina SK Kadaň brankář 26 1520 62 926 988 15 11 2.45 93.72 0 0 12
15 Tomáš Alexa HC VCES Hradec Králové brankář 4 183 6 89 95 2 2 1.97 93.68 0 0 0
16 Zdeněk Orct HC Slovan Ústečtí Lvi brankář 25 1415 45 657 702 22 3 1.91 93.59 0 1 0
17 Milan Řehoř HC Dukla Jihlava brankář 37 2116 91 1296 1387 19 18 2.58 93.44 0 1 12
18 Filip Luňák HC VCES Hradec Králové brankář 39 2311 99 1353 1452 21 18 2.57 93.18 0 0 20
19 Dalibor Sedlář HC Olomouc brankář 9 440 16 214 230 4 5 2.18 93.04 0 0 2
20 Michal Nedvídek HC Benátky nad Jizerou brankář 26 1410 52 680 732 13 13 2.21 92.9 0 0 4
21 Stanislav Neruda HC Rebel Havlíčkův Brod brankář 4 243 12 155 167 2 2 2.96 92.81 0 0 0
22 Štefan Žigárdy HC Olomouc brankář 38 2071 80 1019 1099 25 13 2.32 92.72 0 0 4
23 Marek Benda HC Dukla Jihlava brankář 13 668 31 392 423 5 8 2.78 92.67 0 0 0
24 Michael Panec Orli Znojmo brankář 2 82 3 37 40 1 1 2.2 92.5 0 0 0
25 Tomáš Závorka SK Kadaň brankář 8 462 18 220 238 3 5 2.34 92.44 0 1 2
26 Pavel Míča SK Horácká Slavia Třebíč brankář 6 165 9 109 118 0 6 3.27 92.37 0 0 0
27 Tomáš Štůrala SK Horácká Slavia Třebíč brankář 12 691 34 394 428 7 5 2.95 92.06 0 1 0
28 Jakub Kovář HC Tábor brankář 13 758 32 366 398 6 7 2.53 91.96 0 0 0
29 Alexandr Hylák HC Olomouc brankář 5 281 14 160 174 1 4 2.99 91.95 0 0 0
30 Petr Ševčík HC Vrchlabí brankář 34 1896 89 1014 1103 16 18 2.82 91.93 0 1 2
31 Antonín Štelmach HC Berounští Medvědi brankář 6 168 7 79 86 0 6 2.5 91.86 0 0 0
32 Luboš Horčička Orli Znojmo brankář 44 2606 125 1393 1518 20 24 2.88 91.77 0 1 0
33 Miroslav Hanuljak KLH Chomutov brankář 38 2203 89 989 1078 28 10 2.42 91.74 0 1 2
34 Erik Štěrba KLH Chomutov brankář 1 59 3 33 36 0 1 3.05 91.67 0 0 0
35 Radovan Biegl HC Vrchlabí brankář 15 830 38 415 453 4 11 2.75 91.61 0 0 0
36 Jaroslav Suchan HC Rebel Havlíčkův Brod brankář 23 1157 52 566 618 10 13 2.7 91.59 0 1 10
37 Martin Růžička HC Chrudim brankář 16 901 43 466 509 5 11 2.86 91.55 0 0 2
38 Lukáš Daneček Salith Šumperk brankář 15 683 39 417 456 6 9 3.43 91.45 0 0 2
39 Jakub Lev SK Horácká Slavia Třebíč brankář 30 1631 86 919 1005 13 17 3.16 91.44 0 0 6
40 Lukáš Hronek SK Kadaň brankář 10 557 27 286 313 3 7 2.91 91.37 0 0 0

© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718

Dodavatel energie pro hokej