Poř. | Jméno | Tým | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Plus/Mínus | Plus | Mínus | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Jeslínek | KLH Chomutov | útočník | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 |
2 | Petr Jíra | KLH Chomutov | útočník | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 |
3 | Jaroslav Roubík | KLH Chomutov | útočník | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 4 | 7 | 0 |
4 | Kamil Koláček | KLH Chomutov | útočník | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Ladislav Boušek | KLH Chomutov | útočník | 9 | 3 | 2 | 5 | -2 | 4 | 6 | 6 |
6 | Radek Šíp | KLH Chomutov | útočník | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 |
7 | Martin Szakal | KLH Chomutov | obránce | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 8 |
8 | Patrik Rimmel | KLH Chomutov | obránce | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 |
9 | Vladimír Petrovka | KLH Chomutov | útočník | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 22 |
10 | Jakub Grof | KLH Chomutov | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 10 |
11 | Pavel Mošna | KLH Chomutov | útočník | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 10 |
12 | Stanislav Mikšovic | KLH Chomutov | útočník | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 10 |
13 | Petr Suchý | KLH Chomutov | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 22 |
14 | Jaroslav Buchal | KLH Chomutov | útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 | 14 |
15 | Lukáš Filip | KLH Chomutov | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35 |
16 | Adam Vrba | KLH Chomutov | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Milan Babka | KLH Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jakub Trefný | KLH Chomutov | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 10 |
19 | David Stříž | KLH Chomutov | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Košťál | KLH Chomutov | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 |
21 | Andrej Mrena | KLH Chomutov | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Vladislav Dráb | KLH Chomutov | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Martin Jor | KLH Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Richard Bauer | KLH Chomutov | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Kamil Jarina | KLH Chomutov | brankář | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 19 | 0 |
26 | Rostislav Babka | KLH Chomutov | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 1998 - 2014 BPA a.s., Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-5718